1.概述
OS-FA370A型——3.7米C/Ku波段固定站卫星通信天线,不但具有高增益、低旁瓣、低交叉极化、良好匹配等性能,完全满足国际标准。天线反射体采用了高精度蒙皮拉伸铆接成形的面板工艺,结构上不但科学合理,牢固可靠,而且达到完全互换要求,其外形新颖、美观是组建VAST站的理想天线。
天线由主反射器、副反射器、馈源、底架等部件组成。该天线的主反射面是赋形抛物面,用防锈合金铝拉伸成型,并由高强度铝合金型材作反射面的背筋,使天线具有很强的抗风能力和足够的强度以确保主反射面的型面精度。副反射面是赋形椭球面,用防锈合金铝模压而成。主、副面均采用高压静电喷涂环氧聚酯塑层,钢件采用热浸锌或热喷锌的方法进行表面涂复处理,增强了它的防腐蚀能力。
2.外形图

3. 3.7米天线技术指标
型号 | OS-FM370A | ||||
射频特性 | C波段 | Ku波段 | |||
接收Receive | 发射Transmit | 接收Receive | 发射Transmit | ||
工作频段 | 3.4~4.2 | 5.85~6.725 | 10.95~12.75 | 13.75~14.5 | |
天线增益 | 42.2 | 45.4 | 51.4 | 52.7 | |
极化 | 线 、圆 Linear or Circular | 线 Linear | |||
交叉极化鉴别率XPD(on axis),dB | 35 | 35 | 35 | 35 | |
(across 1 dB Beamwidth) , dB | 33 | 33 | 33 | 33 | |
圆极化轴比 4端口/2端口 | 1.06/1.30 | 1.06/1.09 | |||
电压驻波比 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
噪声温度 仰角 10°Elevation 30°Elevation 50°Elevation |
35°K 29°K 25°K |
49°K 39°K 35°K | |||
G/T值 ( El.>20°) | 22.3dB/°K ( 60°LNA ) | 28.6dB/°K ( 140°LNA ) | |||
-3dB波束宽度 Beamwidth, Mid-Band | 1.25° | 0.82° | 0.44° | 0.38° | |
功率容量KW | 5 | 2 | |||
接口 | CPR-229G | CPR-137G | WR-75 | WR-75 | |
收发隔离Tx to Rx, dB | 90 | 85 | |||
旁瓣 First Sidelobe 90% Peaks under Following envelop | -14 dB 29 - 25 logθ(1°≤θ<20°) | -14 dB 29 - 25 logθ(1°≤θ<20°) | |||
注 :* 可选10.95 ~ 11.70 GHz、 11.70 ~ 12.25 GHz或12.25 ~ 12.75GHz频段。 | |||||
** 括号外为四口圆极化馈源,括号内为两口圆极化馈源。 | |||||
机械特性
天线口径 | 3.7 m |
天线类型 | 环焦型天线 |
天线座架形式 | 俯仰/方位 |
反射面精度 | ≤0.5 mm |
天线重量(净重) | 550 kg |
天线指向范围 方位 俯仰 极化 |
±90°,±60°(连续) 0°~90°(连续) 180°(连续) |
天线转动方式 | 手动或电动 |
伺服系统 方位转速 俯仰转速 极化 |
0.30°/S (0.06°/S) 0.20°/S (0.04°/S) 1 °/S |
环境特性
工作风速 | 72km/h 阵风97 km/h |
不破坏风速 | 216 km/h |
环境温度 | -45℃~+60℃ |
湿 度 | 100% |
太阳辐射 | 1135Kcal/h/m2 |
地震 | 0.3g 水平,0.15g 垂直 |
冰雪载荷 | 13mm 裹冰正常工作;25mm 裹冰不破坏 |
4. 装箱单
| 序号 | 名称 | 数量 | 所装物品 | 箱质 | 尺寸(mm) | 毛重(kg) |
| 1 | 主反射面 | 1 | 主反射面 12 片 | 木箱 | 2354x850x1622 | 181 |
| 2 | 立柱 | 1 | 立柱1件,支耳2件(已装配) | 地毯 | 1960 x920 x930 | 146 |
| 3 | 中心体 | 1 | 中心体1件 | 地毯 | 920 x 920 x 730 | 132 |
| 4 | 支腿 | 1 | 支腿2件,丝杠2根,硬护套2根,副面撑杆4根 | 木箱 | 2367 x 307x 400 | 125 |
| 5 | 辐射樑 | 1 | 辐射樑12根,环樑24根,基础角钢4根,基础模板1套 | 木箱 | 2347 x638 x 550 | 216 |
| 6 | 馈源 | 1 | 馈源1套,调整样板1件,副反射面1件,调节螺栓4根 | 木箱 | 1500x 510 x510 | 64 |
| 7 | 附件 | 1 | 方位拉杆4件,垫片2件,六角销轴3件,副面撑脚4件,圆销轴1件,喉箍4件,呆扳手1件,标准件1袋,黄油1袋,软护套2件,支耳1件,方铁1件,上半轴1件,下半轴1件,方位台1件,预埋螺栓16根。 | 木箱 | 820 x 340 x 334 | 100 |
打造应急卫星通信行业精品,提供专业应急通信解决方案
应急时刻、通信保障、及时可靠、快捷顺畅
suncitygroup太阳官方网站
服务热线:85331124
联系人:刘华峰18092828205