1、天线简介
该天线是一款高性能的环焦天线,性能符合CCIR-580关于卫星地球站天线的要求。其主反射面、副反射面及波纹喇叭等主要部件都经过计算机优化计算和设计, 因而具有高增益、低旁瓣、低噪声等优良特性。
天线由主反射器、副反射器、馈源、底架、方位驱动机构、俯仰驱动机构、方位传感器、俯仰传感器、方位角度限位器、俯仰角度限位器等部件组成。该天线的主反射面是赋形抛物面,用防锈合金铝拉伸成型,并由高强度铝合金型材作反射面的背筋,使天线具有很强的抗风能力和足够的强度以确保主反射面的型面精度。副反射面是赋形椭球面,用防锈合金铝模压而成。主、副面均采用高压静电喷涂环氧聚酯塑层,钢件采用热浸锌或热喷锌的方法进行表面涂复处理,增强了它的防腐蚀能力。

2、4.5米天线技术指标
| 电气性能 | ||
| 型号 | OS-FA45 | |
| 工作频段,GHz | Ku—band | |
| 收 | 发 | |
| 10.95~12.75 | 13.75~14.5 | |
| 天线增益,dBi | 53.8 | 54.8 |
| 极化方式 | 线极化 | |
| 交叉极化隔离度,dB轴向1dB点 | ≥35≥33 | ≥35≥33 |
| 电压驻波比 | ≤1.25:1 | ≤1.25:1 |
| 天线噪声温度10°El30°El50°El | 52°K41°K37°K | |
| -3dB束宽,Mid-band | 0.37° | 0.33° |
| 功率容量(KW) | 2 | |
| 接口 | WR-75 | WR-75 |
| 馈源插损,dB | 0.25 | 0.25 |
| 收发隔离度,dB | ≥85 | |
| 第一旁瓣90% Peaks under Following envelop | ≤-14dB29-25logθ(1°≤θ<20°)dB | |
| 机械性能 | ||
| 天线口径 | 4.5m | |
| 天线类型 | 双修正环焦型 | |
| 天线座架形式 | 半转台 | |
| 反射面精度(RMS) | ≤0.4 mm | |
| 天线指向范围方位俯仰极化 | ±180°0°~90°180° | |
| 天线传动方式 | 手动/电动 | |
| 方位转速 | 0.11°/S(0.03°/S) | |
| 俯仰转速 | 0.17°/S(0.04°/S) | |
| 极化转速 | 1°/S | |
| 环境性能 | ||
| 工作风速 | 72km/h,阵风 97km/h | |
| 生存风速 | 216km/h(朝天锁定) | |
| 环境温度 | - 40°~+ 60° | |
| 相对湿度 | 100﹪ | |
| 太阳辐射 | 1135 Kcal/h/㎡ | |
| 冰雪载荷 | 13mm 裹冰正常工作;25mm 裹冰不破坏 |
天线控制系统(Antenna Control System)为交流电机驱动的两轴卫星通信地球站的自动控制系统。系统包括:天线控制单元(Antenna Control Unit)、天线驱动单元(Antenna Drive Unit)、天线角度传感器、控制保护装置和连接电缆等。
天线控制单元(简称ACU) 是天线控制系统的核心。它根据天线方位(AZ)、俯仰(EL)和极化(POL)轴传感器的信号,显示天线实时角度;根据面板操控键盘的状态及天线状态产生到 ADU 的控制命令,并把天线驱动单元(简称ADU)送来的状态(限位、故障等)显示出来。
ACU和ADU均为19 英寸 2U 标准机箱,外型尺寸为 482×88×500 mm(宽×高×深)

天线ACU和ADU图片
天线实时位置显示:ACU根据天线方位、俯仰和极化轴的位置,进行角度编码,并把方位、俯仰和极化角度显示在LCD屏上;
手动控制:通过ACU面板上转向键的控制,可使天线向顺时针(cw)、逆时针(ccw)、上抬(up)或下俯(down)方向上转动;
指向:ACU可根据所输入的方位、俯仰角度控制天线自动转向目标后停止;
选星:ACU可根据预先存储的目标星位置控制天线自动转向目标后停止;
极化面调整:通过 ACU 面板键盘调整线极化极化角;
远控:ACU可通过RS-232串行接口接受计算机的远控命令;
参数设置:用户通过面板上的键盘,按照ACU提供的菜单,可输入和修改各种工作参数;
控保装置:在方位、俯仰和极化运动范围的极限位置设有限位开关,天线到达限位位置时停转并显示,此时只能使天线反向运动;在ACU上设置软件限位,使天线的运转受到双重保护;
分控及远控功能:ADU具有本地控制天线运动的分控功能和由ACU控制的远控功能。
| 角度显示范围: | 方位和俯仰: 0°~ 359.99°极化: -89.9°~89.9°(选配) |
| 角度显示分辨率: | 方位和俯仰 0.01°线极化角:0.1°(选配) |
| 跟踪精度 | 1/10 接收波束宽度 |
| 输入频率 | 950 -1750MHz |
| 输入功率电平 | -40dBm-90dBm,(可选择) |
| 预置卫星数 | 50颗卫星 |
| 驱动方式极 | 方位和俯仰三相交流单速化面调整单相交流单速(选配) |
| 驱动功率极 | 方位和俯仰≤4KW极化 0.2KW(选配) |
| 环境适应能力 | 室内 温度:-20℃~+50℃湿度: 90%(25℃)室外 温度: -40℃~+70℃湿度: 98%(25℃) |
| 交流电源 | 电压: ACU220V±10%ADU380V±10% |
| 频率 | 50Hz |
4、装箱清单
| 序号 | 名称 | 数量 | 所装物品 | 箱质 | 尺寸(mm) | 毛重(kg) |
| 1 | 主反射面 | 1 | 主反射面 12 片 | 木箱 | 2354x850x1622 | 181 |
| 2 | 立柱 | 1 | 立柱1件 ,支耳2件(已装配) | 地毯 | 1960 x920 x930 | 246 |
| 3 | 中心体 | 1 | 中心体1件 | 地毯 | 920 x 920 x 730 | 132 |
| 4 | 辐射樑 | 1 | 辐射樑12根,环樑24根,基础角钢4根,基础模板1套 | 木箱 | 2347 x638 x 550 | 216 |
| 5 | 馈源 | 1 | 电动馈源1套,调整样板1件,副反射面1件,调节螺栓4根 | 木箱 | 1500x 510 x510 | 64 |
| 6 | 附件 | 1 | 方位拉杆4件,垫片2件,六角销轴3件,副面撑脚4件,圆销轴1件,喉箍4件,呆扳手1件,标准件1袋,黄油1袋,软护套2件,支耳1件,方铁1件,上半轴1件,下半轴1件,方位台1件,预埋螺栓16根。 | 木箱 | 820 x 340 x 334 | 100 |
| 7 | 天线控制系统 | 1 | 天线控制单元1台,天线驱动单元1台,控制线缆1套,角度传感器3只 | 木箱 | 720 x 610 x 550 | 45 |
打造应急卫星通信行业精品,提供专业应急通信解决方案
应急时刻、通信保障、及时可靠、快捷顺畅
suncitygroup太阳官方网站
服务热线:029-85331124联系人:18092828205