系统简介:
该1.8米天线是一个高性能的正馈天线,其主天线面及波纹喇叭等主要部件都经过计算机优化计算和设计, 因而具有高增益、低旁瓣、低噪声等优良特性。天线由反射器、馈源、底架等部件组成。该天线的反射面是赋形抛物面,用防锈合金铝拉伸成型,并由高强度铝合金型材作反射面的背筋,使天线具有很强的抗风能力和足够的强度以确保反射面的型面精度。天线面均采用高压静电喷涂环氧聚酯塑层,钢件采用热浸锌或热喷锌的方法进行表面涂复处理,更增强了它的防腐蚀能力。

1.8米Ku/C频段固定站卫星通信天线
| ELECTRICAL SPECIFICATON 电气性能 | ||||
| Type 型号 | OS-FA18型 | |||
| Band 波段 | C-Band | Ku-Band | ||
| Operating Frequency. GHz 工作频率 | Receive接收 | Transmit发射 | Receive接收 | Transmit发射 |
| 3.4~4.2 | 5.85~6.725 | 10.95~12.75 | 13.75~14.5 | |
| Gain, Mid-band, dBi 增益 | 35.5 | 39.5 | 45.3 | 46.5 |
| Polarization 极化 | Linear/Circular线/圆 | Linear线 | ||
| XPD(on Axis), dB 交叉极化鉴别率 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Axial Ratio (Circular-Polarized) 轴率(圆极化)2 port/4port 2口/4口 | 1.30 | 1.09 | ||
| VSWR 电压驻波比 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| Antenna Noise Temperature 天线噪声温度10°Elevation30°Elevation50°Elevation | 39°K29°K26°K | 43°K36°K32°K | ||
| -3dB Beam Width, Mid-band -3dB束宽 | 2.88° | 1.9° | 0.87° | 0.74° |
| Typical G/T(El >10°) G/T 值 | 18.3dB/K°(60°LNA) | 25.1dB/K(140°LNA) | ||
| Tx.Power Capability. KW 功率容量 | 5 | 2 | ||
| Feed Interface 接口 | WR-229 | WR-137 | WR-75 | WR-75 |
| Isolation, Tx to Rx, dB 收发隔离 | 90 | 85 | ||
| First Sidelobe 第一旁瓣90﹪ Peaks under Following Envelop | -1429-25logθ(1°≤ θ< 20°) | -1429-25logθ(1°≤ θ< 20°) | ||
| MECHANICAL SPECATION 机械性能 | ||||
| Antenna Diameter 天线口径 | 1.8m | |||
| Antenna type 天线类型 | Off-set正馈(Ku、C频段馈源互换) | |||
| Mount Type 天线座架形式 | El. over Az | |||
| Surface Accuracy (RMS) 反射面精度 | ≤0.35mm | |||
| Antenna Pointing Range 天线指向范围Azimuth 方位Elevation 俯仰 | 0°~360°10°~90° | |||
| Drive Mode 天线运转方式 | 手动/电动 |
| ENVIRONMENTAL SPECIFICATION 环境特性 | |
| Operation Wind 工作风速 | 72km/h Gusting to 97km/h |
| Survival Wind 存放风速 | 216km/h |
| Temperature 环境温度 | - 40° ~+ 60° |
| Relative Humidity 相对湿度 | 100﹪ |
| Solar Radiation 太阳辐射 | 1135 Kcal/h/ m2 |
| Seismic (Survival) 地震 | 0.3g (H),0.15g (V) |
| Ice Loading 冰雪载荷 | 13mm Operational 25mm Survival |
打造应急卫星通信行业精品,提供专业应急通信解决方案
应急时刻、通信保障、及时可靠、快捷顺畅
suncitygroup太阳官方网站
服务热线:85331124
联系人:刘华峰18092828205