系统概述
OS-SA18CV3C型(玻璃钢、碳纤维天线面)1.8米C频段车载静中通天伺系统是针对卫星通信新闻采集及应急卫星通信开发的车载天伺产品,天伺系统具有体积小、重量轻、可靠性高、操作简便等特点;载车到达目标地点后,控制系统通过GPS和数字罗盘数据,进行自动定位,根据所设置的参数,对卫星进行扫描捕获,全部过程约3分钟;具有控制面板和PC机监控两种操作模式;设置“一键寻星”、“自动寻星”、“手动对星”三种寻星方式可选;除了软件控制外,控制系统还备份了手控操作功能。

1.8米C、波段共用天线面

双频段共用天线面应急指挥车
天线控制机箱-前面板 天线控制机箱-后面板
系统功能
自动展开/收藏;
自动定位(当地经纬度、天线航向、倾斜、横滚);
自动捕获卫星;
自动跟踪(步进跟踪),跟踪精度优于1/10接收波束宽度;
系统特点
具有全自动、电动、手动、一键通四种工作模式;
操控便捷,3分钟内科完成天线自动展开、寻星、自动捕获、精确跟踪、系统全开;
PC机有线、面板三种操控方式,智能化程度高、操控简便、人机界面友好;
传动机构采取蜗轮蜗杆方式,结构紧凑,抗风能力强;
同时具备信标跟踪,北斗GPS双模定位系统;
旋转式电位器角度检测,显示直接、准确;
数据库可预存50颗以上常用卫星参数及各城市经纬度;
系统具备防水、防尘、防震功能,适应各种野外恶劣工作环境。
PC机操控

PC机操控主界面

PC机操控天线状态参数设定界面
主要技术指标
射频性能
| 电气特性Electrical Specifications | C波段C-Band | |
| 接收Receive | 发射Transmit | |
| 工作频段 Operating Frequency, GHz | 3.7~4.2GHz | 5.85~6.65GHz |
| 天线增益 Gain, Mid-Band, dBi | 35.1 | 38.6 |
| 极化 Polarization | 线 Linear | |
| 交叉极化鉴别率 XPD(on axis),dB | 35 | 35 |
| 电压驻波比 VSWR | 1.3:1(MAX) | 1.3:1(MAX) |
| 噪声温度 Antenna Noise Temperature仰角 10° Elevation30° Elevation40° Elevation | 44°K35°K33°K | |
| -3dB波束宽度 Beamwidth, Mid-Band | 0.87° | 0.74° |
| 功率容量Tx. Power Capability, KW | 1 | |
| 接口 Feed interface | WR-75 | WR-75 |
| 收发隔离Isolation, Tx to Rx, dB | 85 | |
| 旁瓣 First Sidelobe90% Peaks under Following envelop | -1429-25 log θ(1°≤θ<20°) | |
| 机械特性 Mechanical Specifications | ||
| 天线尺寸 Antenna Diameter | 1.8M | |
| 天线类型 Antenna Type | 偏馈 Offset/Prime Focus | |
| 重量 Weight | 100 Kg—120 Kg | |
| 捕获时间 Satellite Acquisition Time | ≤3分钟 | |
| 天线指向范围Antenna Pointing Range方 位 Azimuth俯 仰 Elevation极 化 Polarization | ±170°5°~ 90°±90° | |
| 伺服系统 Motor Drive System方位转速 Azimuth Travel Rate俯仰转速 Elevation Travel Rate极化 Polarization | 0.01°/S ~ 2°/S0.01°/S ~ 2°/S1°/S | |
| 跟踪精度 Tracking Accuracy | 0.08° | |
| 显示分辨率 Display Resolution | 0.01° | |
| 环境特性 Environmental Specifications | ||
| 工作风速 Operational Winds | 72km/h 阵风 97 km/h | |
| 不破坏风速 Survival Winds | 216 km/h | |
| 温度 Temperature | 室内 Indoor | -15℃~+50℃ |
| 室外 Outdoor | -40℃~+70℃ | |
| 湿 度 Relative Humidity | 100% |
功耗
| 电压/频率 Voltage/Frequency | 220V/50Hz |
| 功率 Power | 小于200W |
系统配置清单
| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| 1 | 1.8米车载天线 | 1套 | 含碳纤维天线、馈源及支架、电动极化 |
| 2 | 天线转台及驱动电机 | 1套 | |
| 3 | 2U天线控制系统 | 1套 | 含电源线、接地线、串口连接线 |
| 4 | 信标接收机 | 1台 | |
| 5 | GPS接收机 | 1套 | 含GPS天线 |
| 6 | 电子罗盘 | 1台 | 含安装架 |
| 7 | 连接线缆 | 1套 | 8根 |
| 8 | 用户手册 | 2套 |
打造应急卫星通信行业精品,提供专业应急通信解决方案
应急时刻、通信保障、及时可靠、快捷顺畅
suncitygroup太阳官方网站通信科技股份有限公司
服务热线:029-85331124