产品简介:

OS-PM750KA智能化、集成化设计的便携式卫星通信设备。模块化的架构和易插拔的组件使该系统可以在几分钟内完全组装。通过Ku和Ka波段套件,该系统还可现场升级到Ka波段。适合于诸如石油和天然气勘探、军事通信、灾难管理、急救通讯等领域。
产品特性:
◆碳纤维反射面拼瓣设计,组装方便、分解迅速
◆模块化架构,简洁实现Ku和Ka波段切换
◆组装速度快,单人从开箱到天线对准卫星只需5分钟,无需任何工具
技术参数:
| 性能指标ameter | Ku | Ka |
| 天线性能 | ||
| 天线口径 | 0.75m | |
| 天线类型 | 分瓣/整瓣式单偏置反射面° | |
| 反射面材料 | 碳纤维° | |
| 工作频率 Rx:Tx: | 10.95 ~ 12.75GHz | 18.20 ~ 20.20 GHz |
| 13.75 ~ 14.50GHz | 28.10 ~ 30.00 GHz | |
| 极化方式 | 线极化 | 圆极化 |
| 天线增益 Rx: Tx: | 37.2dBi | 40.8dBi |
| 39.1dBi | 44.2dBi | |
| 电压驻波比 | Rx:≤1.5:1 Tx: ≤1.3:1 | |
| ku交叉极化隔离度 | ≥33.0dB(轴向) | |
| Ka圆极化轴比 | ≤1.3dB | |
| 跟踪性能 | ||
| 方位角方位 | -180°~ 180° | |
| 俯仰角方位 | 10°~ 90° | |
| 极化角调节范围 | ±90°(手动) | 0°或180°(手动) |
| 对星时间 | 小于3分钟 | |
| 系统参数 | ||
| 天线重量 | ≤10kg | |
| 产品包装尺寸 | 680mm X 470mm X 450mm | |
| 环境特性 | ||
| 工作温度 | -25℃ ~ 55℃ | |
| 存储温度 | -40℃ ~ 75℃ | |
| 抗风性能 | 工作风速:≤14m/s | |
| 保全风速:≤18m/s | ||
| 淋雨性能 | ≤120mm/h |
产品尺寸图:


打造应急卫星通信行业精品,提供专业应急通信解决方案
应急时刻、通信保障、及时可靠、快捷顺畅
suncitygroup太阳官方网站
服务热线:029-85331124
服务邮箱:ousai@ousat.com