1 概述
OS-PM18AV3 C或者Ku型手动便携式卫星通信天线(铝面),口径1.8米,天线形式便携单偏置,具有强度高、抗风性能好、携带方便安装快捷性能优越、安全可靠,不受交通和地域环境条件限制,满足野外工作环境使用要求等特点,为用户安装和维修提供了方便。
1.1天线展开图

2 功能和特点
手动快速捕获锁定卫星;
实时传输2—8Mbps图像、数据、电话;
不受交通条件和地域环境限制,实现可靠
的高质量音视频和数据通信;
操控便捷,5分钟内可完成天线展开、寻星、捕获卫星;
3 性能指标
电 气 指 标 | C-接收 | C-发射 | Ku -接收 | Ku -发射 | |||
频率(GHz) | 3.70~4.20GHz | 5.90~6.40GHz | 10.70~12.75GHz | 13.75~14.50GHz | |||
增益(dBi) | 35.1 | 38.6 | 45.3 | 46.8 | |||
驻波(VSWR) | 1.25∶1 | 1.25∶1 | 1.3∶1 | 1.3∶1 | |||
带宽(-3dB) | 2.87° | 1.92° | 10.99° | 0.79° | |||
带宽(-15dB) | 5.97° | 3.86° | 1.88° | 1.63° | |||
噪声温度 | 2 Port Feed | 2 Port Feed | |||||
10° 仰角 | 41K | 43°K | |||||
20° 仰角 | 35K | 28°K | |||||
30° 仰角 | 35K | 23°K | |||||
功率容量 | 5000W | 1000W | |||||
接口型式 | CPR-229G | CPR-159G | WR-75 | ||||
馈源插损 | 0.15dB | 0.18dB | 0.25dB | 0.25dB | |||
端口隔离 | |||||||
收—发 | 85dB | 85dB | |||||
交叉极化隔离 | 35dB(on axis) | 35dB(on axis) | 35dB(on axis) | 35dB(on axis) | |||
轴dB (Ratio) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||
副瓣包络 | 29-25LOG(q)dBi (1°£q£20°) | 29-25LOG(q)dBi (1°£q£20°) | |||||
32-25LOG(q)dBi(20°<q£48°) | 32-25LOG(q)dBi(20°<q£48°) | ||||||
-10(Average)dBi(q>48°) | -10(Average) dBi (q>48°) | ||||||
机 械 性 能 | 参 数 | 备 注 | |||||
方位转动范围 | 0°~360 | 分段连续细调 | |||||
俯仰转动范围 | 10°~ 90° | 分段连续细调 | |||||
天线重量 | 80公斤 | ||||||
表面精度 | 0.5mm | ||||||
面板数量 | 6块 | ||||||
包装箱 | 2个 | 长期运输周转箱 | |||||
环境特性 | 参数 | 备注 | |||||
工作风速 | 20m/s | 正常 | |||||
工作风速 | 27m/s | 降精度工作 | |||||
生存风速 | 56m/s | 天线朝天锁定 | |||||
环境温度 | -30°~+60℃ | ||||||
相对湿度 | 0%~100% | ||||||
降雨 | 100mm/小时 | ||||||
抗震能力 | 抗8度烈度地震 | ||||||
冰雪载荷 | 13mm裹冰正常工作 | ||||||
打造应急卫星通信行业精品,提供专业应急通信方案设计!
应急时刻、通信保障、及时可靠、快捷顺畅!
suncitygroup太阳官方网站
服务热线:029-85331124
服务邮箱:ousai@ousat.com