技术参数(1.2米手动便携站 宽频)
| 等效口径 | 1.2m | |
| 天线形式 | 偏馈 | |
| 主面材质 | 碳纤维 | |
| 工作频段 | 发射 | 13.75-14.5 GHz |
| 接收 | 10.95-12.75GHz | |
| 增 益 | 发射 | ≥42.7+20lg(f/14.25)dBi |
| 接收 | ≥41.5+20lg(f/12.5)dBi | |
| 极化方式 | 线极化 | |
| 交叉极化隔离度 | ≥35dB(轴向) | |
| 驻 波 | ≤1 .25 | |
| 端口隔离度 | ≥85dB(发射频段) | |
| 旁瓣特性 | 第一副瓣电平: ≤-14dB | |
| 功率容量 | ≤500W | |
| 转动范围 | 俯仰 | 10°~90° |
| 方位 | ±45° | |
| 极化 | ±90° | |
| 天线重量(不含功放) | 17 Kg | |
| 接口形式 | WR75 | |
| 运输方式 | 箱体 | |
| 工作风速 | 20m/s | |
| 工作温度 | -45-60℃ | |
| 储存温度 | -55-70℃ | |
| 湿 度 | ≤95%(30℃) |
装箱情况:
| 名称 | 箱子数量 | 净重 | 毛重 | 装箱尺寸 |
| 1.2米手动站 | 铝合金箱子1个 | 17kg | 34kg | 82×51×51cm |

